Hansen , Olav f. 1870 d. 1953 | ||||||||
Hansen , Ingolf f. 1904 d. 1970 | ||||||||
Magnussen Sundene , Fredrik Vilhelm f. 1815 d. 1867 | ![]() |
|||||||
Fredriksen Sundene , Magnus f. 1841 d. 1921 | ||||||||
Andersdatter , Anne Sofie f. 1817 | ![]() |
|||||||
Fredriksen , Maren f. 1870 Svelvik på Tjømø d. 1938 | ||||||||
Larsen Svelvik , Kristian | ||||||||
Larsen , Laura Rød f. 1841 d. 1909 | ||||||||
Rød , Maren Kristine | ||||||||
Magnussen Sundene , Fredrik Vilhelm f. 1815 d. 1867 | ![]() |
|||||||
Fredriksen Sundene , Magnus f. 1841 d. 1921 | ||||||||
Andersdatter , Anne Sofie f. 1817 | ![]() |
|||||||
Fredriksen , Magnus f. 1874 Svelvik d. 1952 | ||||||||
Larsen Svelvik , Kristian | ||||||||
Larsen , Laura Rød f. 1841 d. 1909 | ||||||||
Rød , Maren Kristine | ||||||||
Fredriksen , Evelyn f. 1915 | ||||||||
Hansen , Gunda f. 1871 d. 1952 | ||||||||
Evensen , Anders f. 14 OCT 1875 Snipetorp, Nøtterø d. 20 JAN 1934 | ||||||||
Evensen , Annar f. 1909 d. 1946 | ||||||||
Magnussen Sundene , Fredrik Vilhelm f. 1815 d. 1867 | ![]() |
|||||||
Fredriksen Sundene , Magnus f. 1841 d. 1921 | ||||||||
Andersdatter , Anne Sofie f. 1817 | ![]() |
|||||||
Fredriksen , Laura f. 02 NOV 1877 Svelvik på Tjømø d. 05 NOV 1950 | ||||||||
Larsen Svelvik , Kristian | ||||||||
Larsen , Laura Rød f. 1841 d. 1909 | ||||||||
Rød , Maren Kristine | ||||||||
Svendsen , Hans f. 1859 Nordre Buerstad d. 1933 | ||||||||
Svendsen , Elias f. 07 FEB 1901 Nøtterøy | ||||||||
Tenvik , Anne Mathea Hansen f. 1864 Veierland d. 1948 | ||||||||
Svendsen , Kjell f. 05 FEB 1930 | ||||||||
Evensen , Anders f. 14 OCT 1875 Snipetorp, Nøtterø d. 20 JAN 1934 | ||||||||
Evensen , Barbra f. 07 OCT 1903 Tangen d. 21 APR 1994 Kjøpmannskjær | ||||||||
Fredriksen Sundene , Magnus f. 1841 d. 1921 | ![]() |
|||||||
Fredriksen , Laura f. 02 NOV 1877 Svelvik på Tjømø d. 05 NOV 1950 | ||||||||
Larsen , Laura Rød f. 1841 d. 1909 | ![]() |
|||||||
Olsen , Hans-Cristian | ||||||||
Bjønnes , Torleif f. 18 FEB 1915 d. 14 JUN 1994 | ||||||||
Jacobsen , Thora | ||||||||
Bjønnes , Eva f. 27 FEB 1956 | ||||||||
Svendsen , Hans f. 1859 Nordre Buerstad d. 1933 | ||||||||
Svendsen , Elias f. 07 FEB 1901 Nøtterøy | ||||||||
Tenvik , Anne Mathea Hansen f. 1864 Veierland d. 1948 | ||||||||
Svendsen , Birgit f. 21 JAN 1932 | ||||||||
Evensen , Anders f. 14 OCT 1875 Snipetorp, Nøtterø d. 20 JAN 1934 | ||||||||
Evensen , Barbra f. 07 OCT 1903 Tangen d. 21 APR 1994 Kjøpmannskjær | ||||||||
Fredriksen , Laura f. 02 NOV 1877 Svelvik på Tjømø d. 05 NOV 1950 | ![]() |
|||||||
Løkke , Thormod f. 1926 | ||||||||
Løkke , Elin f. 1952 | ||||||||
Fredriksen Sundene , Magnus f. 1841 d. 1921 | ![]() |
|||||||
Fredriksen , Lars f. 1888 Furunes, (Tokenes b nr 73), Nøtterø | ||||||||
Larsen , Laura Rød f. 1841 d. 1909 | ![]() |
|||||||
Fredriksen , Kari Sofie f. 1924 | ||||||||
Carlsen , Elin Marie f. 1897 | ||||||||
Løkke , Thormod f. 1926 | ||||||||
Løkke , Jan f. 06 SEP 1956 | ||||||||
Fredriksen Sundene , Magnus f. 1841 d. 1921 | ![]() |
|||||||
Fredriksen , Lars f. 1888 Furunes, (Tokenes b nr 73), Nøtterø | ||||||||
Larsen , Laura Rød f. 1841 d. 1909 | ![]() |
|||||||
Fredriksen , Kari Sofie f. 1924 | ||||||||
Carlsen , Elin Marie f. 1897 | ||||||||
Magnussen Sundene , Fredrik Vilhelm f. 1815 d. 1867 | ![]() |
|||||||
Fredriksen Sundene , Magnus f. 1841 d. 1921 | ||||||||
Andersdatter , Anne Sofie f. 1817 | ![]() |
|||||||
Fredriksen , Lars f. 1888 Furunes, (Tokenes b nr 73), Nøtterø | ||||||||
Larsen Svelvik , Kristian | ||||||||
Larsen , Laura Rød f. 1841 d. 1909 | ||||||||
Rød , Maren Kristine | ||||||||
Fredriksen , Gunnar Magnus f. 1929 | ||||||||
Carlsen , Elin Marie f. 1897 | ||||||||
Amundssøn Sundene , Magnus f. 25 MAR 1781 Ørebech i Westbye, Akershus, Norway d. 1841 Sundene nordre, Tjøme, Vestfold | ![]() |
|||||||
Magnussen Sundene , Fredrik Vilhelm f. 1815 d. 1867 | ||||||||
Hansdatter , Helvig Maria f. 1785 Nøtterøy, Vestfold d. 1823 Sundene nordre, Tjøme, Vestfold | ![]() |
|||||||
Fredriksen , Anders f. 1844 d. MAY 1909 | ||||||||
Larssøn Kraakere , Anders f. 1788 Knarberg, Nøtterøy, Vestfold, Norway d. 1865 Kraakere, Tjøme, Vestfold, Norway | ![]() |
|||||||
Andersdatter , Anne Sofie f. 1817 | ||||||||
Ludvigsdatter Sundene , Lovise f. 1793 Sundene, Tjøme, Vestfold county, Norway d. 1865 Kraakere, Tjøme, Vestfold, Norway | ![]() |
|||||||
Fredriksen , Fredrik Wilhelm f. 07 MAR 1873 d. 05 FEB 1920 Swansea | ||||||||
Gjertsen , Fanny Rebekka f. 25 MAY 1853 d. 1900 | ||||||||
Amundssøn Sundene , Magnus f. 25 MAR 1781 Ørebech i Westbye, Akershus, Norway d. 1841 Sundene nordre, Tjøme, Vestfold | ![]() |
|||||||
Magnussen Sundene , Fredrik Vilhelm f. 1815 d. 1867 | ||||||||
Hansdatter , Helvig Maria f. 1785 Nøtterøy, Vestfold d. 1823 Sundene nordre, Tjøme, Vestfold | ![]() |
|||||||
Fredriksen , Anders f. 1844 d. MAY 1909 | ||||||||
Larssøn Kraakere , Anders f. 1788 Knarberg, Nøtterøy, Vestfold, Norway d. 1865 Kraakere, Tjøme, Vestfold, Norway | ![]() |
|||||||
Andersdatter , Anne Sofie f. 1817 | ||||||||
Ludvigsdatter Sundene , Lovise f. 1793 Sundene, Tjøme, Vestfold county, Norway d. 1865 Kraakere, Tjøme, Vestfold, Norway | ![]() |
|||||||
Fredriksen , Henriette Marie f. 1876 d. 04 JUL 1933 | ||||||||
Gjertsen , Fanny Rebekka f. 25 MAY 1853 d. 1900 | ||||||||
HTML-databasen ble laget med en registrert versjon av GED4WEB versjon 4.41
Copyright 2021 Paul Sverre Fredriksen