Torgersen , Ole Christian f. 26 APR 1890 d. 11 JUN 1949 | ![]() |
|||||||
Torgersen , Olav f. 07 JUN 1924 | ||||||||
Larsen , Vilborg f. 02 FEB 1899 | ![]() |
|||||||
Torgersen , Arne Martin f. 23 NOV 1962 | ||||||||
Sælebakke , Anne Marie | ||||||||
Torgersen , Sara | ||||||||
Monserat , Maria | ||||||||
, Endre | ||||||||
Endressøn , Amund f. 1719 Ørebæk, Vestby, Akershus d. 1790 Ørebæk, Vestby, Akershus | ||||||||
Amundssøn , Johannes | ||||||||
Knudsdatter , Magnhild f. ABT 1708 d. 03 JUN 1780 Ørebæk, Vestby, Akershus | ||||||||
Jylkka , Everett | ||||||||
Jylkka , Amanda | ||||||||
Corliss , Christopher | ||||||||
Corliss , Christina Louise | ||||||||
Fredriksen , Anton Severin f. ABT 1855 | ![]() |
|||||||
Fredriksen , Ida Wilhelmina | ||||||||
Silverman , Michael | ||||||||
Silverman , Jacob Michael f. 17 FEB 1984 | ||||||||
Davis , Arthur Colbey | ||||||||
Davis , Stephen Fredriksen f. 22 NOV 1929 | ||||||||
Fredriksen , Ida Wilhelmina | ![]() |
|||||||
Davis , Jill Jennifer f. 13 MAY 1957 | ||||||||
Wight , Judith Patricia f. 11 AUG 1934 | ||||||||
Larsen , Ragnvald f. 1909 Kråkerøy | ||||||||
Larsen , Magnus f. 1953 | ||||||||
Sundene , Fredrik Wilhelm f. 1867 Svelvik d. 1942 | ![]() |
|||||||
Sundene , Magnus f. 1894 d. 1958 | ||||||||
Torbjørnsen , Olga f. 1874 Hvasser d. 1948 | ![]() |
|||||||
Sundene , Olga Josefine f. 1919 | ||||||||
Larsen , Julius | ||||||||
Larsen , Johanne Bolette f. 1891 Skoger | ||||||||
, Josefine | ||||||||
Larsen , Ragnvald f. 1909 Kråkerøy | ||||||||
Larsen , Inger Johanne f. 1955 | ||||||||
Sundene , Fredrik Wilhelm f. 1867 Svelvik d. 1942 | ![]() |
|||||||
Sundene , Magnus f. 1894 d. 1958 | ||||||||
Torbjørnsen , Olga f. 1874 Hvasser d. 1948 | ![]() |
|||||||
Sundene , Olga Josefine f. 1919 | ||||||||
Larsen , Julius | ||||||||
Larsen , Johanne Bolette f. 1891 Skoger | ||||||||
, Josefine | ||||||||
, Endre | ||||||||
Endressøn , Amund f. 1719 Ørebæk, Vestby, Akershus d. 1790 Ørebæk, Vestby, Akershus | ||||||||
Amundssøn , Abigael | ||||||||
Knudsdatter , Magnhild f. ABT 1708 d. 03 JUN 1780 Ørebæk, Vestby, Akershus | ||||||||
Johansen , Trygve f. 1914 Kråkerøy, Østfold | ||||||||
Johansen , Terje f. 1943 | ||||||||
Sundene , Fredrik Wilhelm f. 1867 Svelvik d. 1942 | ![]() |
|||||||
Sundene , Magnus f. 1894 d. 1958 | ||||||||
Torbjørnsen , Olga f. 1874 Hvasser d. 1948 | ![]() |
|||||||
Sundene , Marry f. 10 MAR 1921 d. 18 FEB 2009 | ||||||||
Larsen , Julius | ||||||||
Larsen , Johanne Bolette f. 1891 Skoger | ||||||||
, Josefine | ||||||||
Johansen , Trygve f. 1914 Kråkerøy, Østfold | ||||||||
Johansen , Marit f. 1945 | ||||||||
Sundene , Fredrik Wilhelm f. 1867 Svelvik d. 1942 | ![]() |
|||||||
Sundene , Magnus f. 1894 d. 1958 | ||||||||
Torbjørnsen , Olga f. 1874 Hvasser d. 1948 | ![]() |
|||||||
Sundene , Marry f. 10 MAR 1921 d. 18 FEB 2009 | ||||||||
Larsen , Julius | ||||||||
Larsen , Johanne Bolette f. 1891 Skoger | ||||||||
, Josefine | ||||||||
Johansen , Trygve f. 1914 Kråkerøy, Østfold | ||||||||
Johansen , Karin f. 1951 | ||||||||
Sundene , Fredrik Wilhelm f. 1867 Svelvik d. 1942 | ![]() |
|||||||
Sundene , Magnus f. 1894 d. 1958 | ||||||||
Torbjørnsen , Olga f. 1874 Hvasser d. 1948 | ![]() |
|||||||
Sundene , Marry f. 10 MAR 1921 d. 18 FEB 2009 | ||||||||
Larsen , Julius | ||||||||
Larsen , Johanne Bolette f. 1891 Skoger | ||||||||
, Josefine | ||||||||
HTML-databasen ble laget med en registrert versjon av GED4WEB versjon 4.41
Copyright 2021 Paul Sverre Fredriksen