Brokner , Rolf | ||||||||
Brokner , Sissel f. 27 DEC 1943 | ||||||||
Haraldsen , Anders f. 1843 d. 1921 | ![]() |
|||||||
Haraldsen , Abraham f. 11 JUN 1884 | ||||||||
Jakobsen , Maren f. 1850 d. 1932 | ![]() |
|||||||
Haraldsen , Mary f. 10 OCT 1916 | ||||||||
Larsen , Lars Andersen f. 10 AUG 1855 d. 02 MAY 1930 | ![]() |
|||||||
Larsen , Margot f. 06 NOV 1885 | ||||||||
Jacobsen , Mary Jeanette f. 27 JUL 1861 d. MAY 1905 | ![]() |
|||||||
Brokner , Rolf | ||||||||
Brokner , Tom Haraldsen f. 01 JAN 1948 | ||||||||
Haraldsen , Anders f. 1843 d. 1921 | ![]() |
|||||||
Haraldsen , Abraham f. 11 JUN 1884 | ||||||||
Jakobsen , Maren f. 1850 d. 1932 | ![]() |
|||||||
Haraldsen , Mary f. 10 OCT 1916 | ||||||||
Larsen , Lars Andersen f. 10 AUG 1855 d. 02 MAY 1930 | ![]() |
|||||||
Larsen , Margot f. 06 NOV 1885 | ||||||||
Jacobsen , Mary Jeanette f. 27 JUL 1861 d. MAY 1905 | ![]() |
|||||||
Wold , Rolf f. 01 APR 1915 | ||||||||
Wold , Grethe f. 14 MAY 1946 | ||||||||
Haraldsen , Anders f. 1843 d. 1921 | ![]() |
|||||||
Haraldsen , Abraham f. 11 JUN 1884 | ||||||||
Jakobsen , Maren f. 1850 d. 1932 | ![]() |
|||||||
Haraldsen , Ruth f. 22 AUG 1918 | ||||||||
Larsen , Lars Andersen f. 10 AUG 1855 d. 02 MAY 1930 | ![]() |
|||||||
Larsen , Margot f. 06 NOV 1885 | ||||||||
Jacobsen , Mary Jeanette f. 27 JUL 1861 d. MAY 1905 | ![]() |
|||||||
Stavnes , Jens f. 28 AUG 1883 | ||||||||
Stavnes , Edith f. 09 AUG 1919 | ||||||||
Larsen Sundene , Anders Rikart f. 1821 Gipø, Nøtterøy, Vestfold, Norway | ![]() |
|||||||
Larsen , Lars Andersen f. 10 AUG 1855 d. 02 MAY 1930 | ||||||||
Magnusdatter Sundene , Martina f. 1828 | ![]() |
|||||||
Larsen , Marthine f. 09 SEP 1887 | ||||||||
Jacobsen , Magnus | ||||||||
Jacobsen , Mary Jeanette f. 27 JUL 1861 d. MAY 1905 | ||||||||
Larssøn , Mathilde | ![]() |
|||||||
Rasmussen , Lars | ||||||||
Larsen Sundene , Anders Rikart f. 1821 Gipø, Nøtterøy, Vestfold, Norway | ||||||||
Hansen , Inger Helene | ||||||||
Larsen , Lars Andersen f. 10 AUG 1855 d. 02 MAY 1930 | ||||||||
Amundssøn Sundene , Magnus f. 25 MAR 1781 Ørebech i Westbye, Akershus, Norway d. 1841 Sundene nordre, Tjøme, Vestfold | ![]() |
|||||||
Magnusdatter Sundene , Martina f. 1828 | ||||||||
Kristensdatter , Anne Helvig f. 1795 Sundene søndre, Tjøme, Vestfold d. 1851 Sundene nordre, Tjøme, Vestfold | ![]() |
|||||||
Larsen , Alfhild f. 04 MAR 1891 | ||||||||
Jacobsen , Magnus | ||||||||
Jacobsen , Mary Jeanette f. 27 JUL 1861 d. MAY 1905 | ||||||||
Larssøn , Anders | ||||||||
Larssøn , Mathilde | ||||||||
Rasmussen , Lars | ||||||||
Larsen Sundene , Anders Rikart f. 1821 Gipø, Nøtterøy, Vestfold, Norway | ||||||||
Hansen , Inger Helene | ||||||||
Larsen , Lars Andersen f. 10 AUG 1855 d. 02 MAY 1930 | ||||||||
Amundssøn Sundene , Magnus f. 25 MAR 1781 Ørebech i Westbye, Akershus, Norway d. 1841 Sundene nordre, Tjøme, Vestfold | ![]() |
|||||||
Magnusdatter Sundene , Martina f. 1828 | ||||||||
Kristensdatter , Anne Helvig f. 1795 Sundene søndre, Tjøme, Vestfold d. 1851 Sundene nordre, Tjøme, Vestfold | ![]() |
|||||||
Larsen , Lars f. 29 JUL 1893 | ||||||||
Jacobsen , Magnus | ||||||||
Jacobsen , Mary Jeanette f. 27 JUL 1861 d. MAY 1905 | ||||||||
Larssøn , Anders | ||||||||
Larssøn , Mathilde | ||||||||
Rasmussen , Lars | ||||||||
Larsen Sundene , Anders Rikart f. 1821 Gipø, Nøtterøy, Vestfold, Norway | ||||||||
Hansen , Inger Helene | ||||||||
Larsen , Lars Andersen f. 10 AUG 1855 d. 02 MAY 1930 | ||||||||
Amundssøn Sundene , Magnus f. 25 MAR 1781 Ørebech i Westbye, Akershus, Norway d. 1841 Sundene nordre, Tjøme, Vestfold | ![]() |
|||||||
Magnusdatter Sundene , Martina f. 1828 | ||||||||
Kristensdatter , Anne Helvig f. 1795 Sundene søndre, Tjøme, Vestfold d. 1851 Sundene nordre, Tjøme, Vestfold | ![]() |
|||||||
Larsen , Bjarne f. 14 JUN 1898 d. 1933 Amerika | ||||||||
Jacobsen , Magnus | ||||||||
Jacobsen , Mary Jeanette f. 27 JUL 1861 d. MAY 1905 | ||||||||
Larssøn , Anders | ||||||||
Larssøn , Mathilde | ||||||||
Haugen , Søren | ||||||||
Sørensen , O. C. f. 08 JUN 1858 d. 08 AUG 1942 | ||||||||
Sørensen , Sigurd f. 21 APR 1888 d. 22 FEB 1952 | ||||||||
Rasmussen , Lars | ||||||||
Larsen Sundene , Anders Rikart f. 1821 Gipø, Nøtterøy, Vestfold, Norway | ||||||||
Hansen , Inger Helene | ||||||||
Larsen , Helene f. 11 JUN 1860 d. 1944 | ||||||||
Amundssøn Sundene , Magnus f. 25 MAR 1781 Ørebech i Westbye, Akershus, Norway d. 1841 Sundene nordre, Tjøme, Vestfold | ![]() |
|||||||
Magnusdatter Sundene , Martina f. 1828 | ||||||||
Kristensdatter , Anne Helvig f. 1795 Sundene søndre, Tjøme, Vestfold d. 1851 Sundene nordre, Tjøme, Vestfold | ![]() |
|||||||
Haugen , Søren | ||||||||
Sørensen , O. C. f. 08 JUN 1858 d. 08 AUG 1942 | ||||||||
Sørensen , Fridhjof f. 08 MAY 1896 | ||||||||
Rasmussen , Lars | ||||||||
Larsen Sundene , Anders Rikart f. 1821 Gipø, Nøtterøy, Vestfold, Norway | ||||||||
Hansen , Inger Helene | ||||||||
Larsen , Helene f. 11 JUN 1860 d. 1944 | ||||||||
Amundssøn Sundene , Magnus f. 25 MAR 1781 Ørebech i Westbye, Akershus, Norway d. 1841 Sundene nordre, Tjøme, Vestfold | ![]() |
|||||||
Magnusdatter Sundene , Martina f. 1828 | ||||||||
Kristensdatter , Anne Helvig f. 1795 Sundene søndre, Tjøme, Vestfold d. 1851 Sundene nordre, Tjøme, Vestfold | ![]() |
|||||||
Haugen , Søren | ||||||||
Sørensen , O. C. f. 08 JUN 1858 d. 08 AUG 1942 | ||||||||
Sørensen , Jarl f. 16 FEB 1898 d. 31 MAY 1917 | ||||||||
Rasmussen , Lars | ||||||||
Larsen Sundene , Anders Rikart f. 1821 Gipø, Nøtterøy, Vestfold, Norway | ||||||||
Hansen , Inger Helene | ||||||||
Larsen , Helene f. 11 JUN 1860 d. 1944 | ||||||||
Amundssøn Sundene , Magnus f. 25 MAR 1781 Ørebech i Westbye, Akershus, Norway d. 1841 Sundene nordre, Tjøme, Vestfold | ![]() |
|||||||
Magnusdatter Sundene , Martina f. 1828 | ||||||||
Kristensdatter , Anne Helvig f. 1795 Sundene søndre, Tjøme, Vestfold d. 1851 Sundene nordre, Tjøme, Vestfold | ![]() |
|||||||
HTML-databasen ble laget med en registrert versjon av GED4WEB versjon 4.41
Copyright 2021 Paul Sverre Fredriksen