Garten , Kristian Agnus f. 31 JUL 1879 Garten d. 30 JUN 1963 Australia | ![]() |
|||||||
Garten , Morten Norman f. 26 AUG 1906 The Rocks d. 30 SEP 1963 Ryde | ||||||||
, Agnus | ||||||||
Garten , Norman f. 19 APR 1934 Gladesville d. 23 OCT 2018 | ||||||||
Newell , Elsie f. 14 JAN 1913 Broken Hill | ||||||||
Garten , Brett f. 17 JUL 1968 Ryde | ||||||||
Thom , Joan f. 15 FEB 1926 Sydney | ||||||||
Andersen , Olaf f. 1866 Øver Buerstad, Vestfold, Norway d. 1944 | ![]() |
|||||||
Andersen , Harald f. 01 DEC 1901 d. 25 MAR 1966 Nøtterøy | ||||||||
Torgersen , Kristiane f. 1870 Torød d. 1953 | ||||||||
Andersen , Olav f. 07 SEP 1935 Tønsberg, Norway | ||||||||
Fredriksen , Alf Sverre f. 19 OCT 1883 Furunes, (Tokenes b nr 73), Nøtterø d. 28 AUG 1925 Walvish Bay, S. W. Afrika | ![]() |
|||||||
Fredriksen , Anne Sofie f. 15 SEP 1908 d. 06 JAN 1991 Gipø, Borgheim, Nøtterøy | ||||||||
Garten , Marit f. 22 FEB 1877 Garten d. 18 JUL 1973 Nøtterøy | ![]() |
|||||||
Andersen , Mariann f. 21 JUN 1965 Tønsberg, Norway d. 03 JAN 1967 Tønsberg | ||||||||
Nilsen , Wenche Marie f. 05 DEC 1934 Tønsberg | ||||||||
Hillier , Kevin f. 20 NOV 1929 Lakemba | ||||||||
Hillier , Steven f. 19 OCT 1957 Kogarah | ||||||||
Garten , Kristian Agnus f. 31 JUL 1879 Garten d. 30 JUN 1963 Australia | ![]() |
|||||||
Garten , Morten Norman f. 26 AUG 1906 The Rocks d. 30 SEP 1963 Ryde | ||||||||
, Agnus | ||||||||
Garten , Marjorie f. 04 MAR 1932 Paddington | ||||||||
Newell , Elsie f. 14 JAN 1913 Broken Hill | ||||||||
Hillier , Kevin f. 20 NOV 1929 Lakemba | ||||||||
Hillier , Mark f. 06 NOV 1959 Sutherland | ||||||||
Garten , Kristian Agnus f. 31 JUL 1879 Garten d. 30 JUN 1963 Australia | ![]() |
|||||||
Garten , Morten Norman f. 26 AUG 1906 The Rocks d. 30 SEP 1963 Ryde | ||||||||
, Agnus | ||||||||
Garten , Marjorie f. 04 MAR 1932 Paddington | ||||||||
Newell , Elsie f. 14 JAN 1913 Broken Hill | ||||||||
Hagen , Roger | ||||||||
Hagen , Geir f. 23 JAN 1948 Oslo | ||||||||
, Valborg Alise | ||||||||
Hagen , Remi f. 09 SEP 1990 Trondheim | ||||||||
Pedersen , Peder | ||||||||
Pedersen , Meier f. 26 MAY 1923 Garten | ||||||||
Pedersen , Kristine Edvarda | ||||||||
Pedersen , Anne-Kristine f. 01 JUL 1956 Brekstad | ||||||||
Pettersen , Kornelius f. 14 FEB 1887 Garten | ![]() |
|||||||
Pettersen , Margot f. 31 MAR 1919 Garten | ||||||||
Garten , Anne Sofie f. 11 AUG 1885 Garten | ![]() |
|||||||
Olsen , Kornelius f. 25 DEC 1810 d. 14 OCT 1891 | ![]() |
|||||||
Garten , Martinius Korneliussen f. 08 JAN 1845 Garten d. 18 DEC 1901 Garten | ||||||||
Olsdatter , Marit f. ABT 1807 d. 06 MAY 1894 | ![]() |
|||||||
Garten , Martin Edvard f. 13 AUG 1887 Garten d. 14 OCT 1956 Garten | ||||||||
Kristiansen , Ola | ||||||||
Olsdatter , Elisabeth f. 11 JAN 1861 Agdenes d. 23 JAN 1936 Ørlandet | ||||||||
Garten , Edith f. 06 JAN 1922 Garten d. 20 AUG 1939 | ||||||||
Arvesen , Kristian f. 16 JUN 1816 Kråkvåg d. 15 JAN 1870 | ![]() |
|||||||
Kristiansen , Ove Andreas f. 27 JUL 1846 d. 31 JAN 1934 | ||||||||
Løkken , Serianna Olsdatter d. 24 APR 1885 | ||||||||
Ovesdatter , Ellen f. 08 NOV 1882 d. 13 SEP 1956 | ||||||||
Olsdatter , Lavina f. 1852 Strand, Hitra d. 04 JAN 1892 | ||||||||
Dyrendal , Ole | ||||||||
Dyrendal , Johan Aksel Normann f. 13 MAY 1948 Bessaker | ||||||||
, Margrete | ||||||||
Dyrendal , Eva f. 22 JUN 1972 Ørlandet | ||||||||
Garten , Martin Edvard f. 13 AUG 1887 Garten d. 14 OCT 1956 Garten | ![]() |
|||||||
Garten , Morten f. 18 SEP 1915 Garten d. 23 JAN 1982 | ||||||||
Ovesdatter , Ellen f. 08 NOV 1882 d. 13 SEP 1956 | ![]() |
|||||||
Garten , Edith f. 01 DEC 1951 Trondheim | ||||||||
Pedersen , Peder | ||||||||
Pedersen , Alfhild f. 01 MAR 1925 Ørlandet d. 06 AUG 2016 Orkanger Sykehus | ||||||||
Pedersen , Kristine Edvarda | ||||||||
Dyrendal , Ole | ||||||||
Dyrendal , Johan Aksel Normann f. 13 MAY 1948 Bessaker | ||||||||
, Margrete | ||||||||
Dyrendal , Jan Petter f. 10 APR 1975 Namsos | ||||||||
Garten , Martin Edvard f. 13 AUG 1887 Garten d. 14 OCT 1956 Garten | ![]() |
|||||||
Garten , Morten f. 18 SEP 1915 Garten d. 23 JAN 1982 | ||||||||
Ovesdatter , Ellen f. 08 NOV 1882 d. 13 SEP 1956 | ![]() |
|||||||
Garten , Edith f. 01 DEC 1951 Trondheim | ||||||||
Pedersen , Peder | ||||||||
Pedersen , Alfhild f. 01 MAR 1925 Ørlandet d. 06 AUG 2016 Orkanger Sykehus | ||||||||
Pedersen , Kristine Edvarda | ||||||||
Dyrendal , Ole | ||||||||
Dyrendal , Johan Aksel Normann f. 13 MAY 1948 Bessaker | ||||||||
, Margrete | ||||||||
Dyrendal , Ellen f. 01 FEB 1979 Namsos | ||||||||
Garten , Martin Edvard f. 13 AUG 1887 Garten d. 14 OCT 1956 Garten | ![]() |
|||||||
Garten , Morten f. 18 SEP 1915 Garten d. 23 JAN 1982 | ||||||||
Ovesdatter , Ellen f. 08 NOV 1882 d. 13 SEP 1956 | ![]() |
|||||||
Garten , Edith f. 01 DEC 1951 Trondheim | ||||||||
Pedersen , Peder | ||||||||
Pedersen , Alfhild f. 01 MAR 1925 Ørlandet d. 06 AUG 2016 Orkanger Sykehus | ||||||||
Pedersen , Kristine Edvarda | ||||||||
Garten , Martin Edvard f. 13 AUG 1887 Garten d. 14 OCT 1956 Garten | ![]() |
|||||||
Garten , Morten f. 18 SEP 1915 Garten d. 23 JAN 1982 | ||||||||
Ovesdatter , Ellen f. 08 NOV 1882 d. 13 SEP 1956 | ![]() |
|||||||
Garten , Torbjørn f. 15 APR 1947 Garten | ||||||||
Pedersen , Peder | ||||||||
Pedersen , Alfhild f. 01 MAR 1925 Ørlandet d. 06 AUG 2016 Orkanger Sykehus | ||||||||
Pedersen , Kristine Edvarda | ||||||||
Garten , Cathrine f. 25 MAY 1979 Ørlandet | ||||||||
Berg , Fritz | ||||||||
Berg , Randi f. 17 JAN 1951 Klæbu | ||||||||
, Åse | ||||||||
HTML-databasen ble laget med en registrert versjon av GED4WEB versjon 4.41
Copyright 2021 Paul Sverre Fredriksen